This list is subject to change anytime, however only more cities will be included in it as time goes by and Jio strengthens their customer base in India.
The list of cities is as follows:-
The list of cities is as follows:-
| 1 | Mumbai | ||||
| 2 | Delhi | ||||
| 3 | Bangalore | ||||
| 4 | Chennai | ||||
| 5 | Hyderabad | ||||
| 6 | Ahmedabad | ||||
| 7 | Kolkata | ||||
| 8 | Surat | ||||
| 9 | Pune | ||||
| 10 | Jaipur | ||||
| 11 | Lucknow | ||||
| 12 | Kanpur | ||||
| 13 | Nagpur | ||||
| 14 | Visakhapatnam | ||||
| 15 | Indore | ||||
| 16 | Thane | ||||
| 17 | Bhopal | ||||
| 18 | Pimpri-Chinchwad | ||||
| 19 | Patna | ||||
| 20 | Vadodara | ||||
| 21 | Ghaziabad | ||||
| 22 | Ludhiana | ||||
| 23 | Coimbatore | ||||
| 24 | Agra | ||||
| 25 | Madurai |
| 26 | Nashik | |||
| 27 | Vijayawada | |||
| 28 | Faridabad | |||
| 29 | Meerut | |||
| 30 | Rajkot | |||
| 31 | Kalyan-Dombivali | |||
| 32 | Vasai-Virar | |||
| 33 | Varanasi | |||
| 34 | Srinagar | |||
| 35 | Aurangabad | |||
| 36 | Dhanbad | |||
| 37 | Amritsar | |||
| 38 | Navi Mumbai | |||
| 39 | Allahabad | |||
| 40 | Ranchi | |||
| 41 | Howrah | |||
| 42 | Jabalpur | |||
| 43 | Gwalior | |||
| 44 | Jodhpur | |||
| 45 | Raipur | |||
| 46 | Kota | |||
| 47 | Guwahati | |||
| 48 | Chandigarh | |||
| 49 | Thiruvananthapuram | |||
| 50 | Solapur |
| 51 | Hubballi-Dharwad | |||
| 52 | Tiruchirappalli | |||
| 53 | Bareilly | |||
| 54 | Moradabad | |||
| 55 | Mysore | |||
| 56 | Tiruppur | |||
| 57 | Gurgaon | |||
| 58 | Aligarh | |||
| 59 | Jalandhar | |||
| 60 | Bhubaneswar | |||
| 61 | Salem | |||
| 62 | Mira-Bhayandar | |||
| 63 | Warangal | |||
| 64 | Guntur | |||
| 65 | Bhiwandi | |||
| 66 | Saharanpur | |||
| 67 | Gorakhpur | |||
| 68 | Bikaner | |||
| 69 | Amravati | |||
| 70 | Noida | |||
| 71 | Jamshedpur | |||
| 72 | Bhilai | |||
| 73 | Cuttack | |||
| 74 | Firozabad | |||
| 75 | Kochi |
| 76 | Nellore | |||
| 77 | Bhavnagar | |||
| 78 | Dehradun | |||
| 79 | Durgapur | |||
| 80 | Asansol | |||
| 81 | Rourkela | |||
| 82 | Nanded | |||
| 83 | Kolhapur | |||
| 84 | Ajmer | |||
| 85 | Gulbarga | |||
| 86 | Jamnagar | |||
| 87 | Ujjain | |||
| 88 | Loni | |||
| 89 | Siliguri | |||
| 90 | Jhansi | |||
| 91 | Ulhasnagar | |||
| 92 | Jammu | |||
| 93 | Sangli-Miraj & Kupwad | |||
| 94 | Mangalore | |||
| 95 | Erode | |||
| 96 | Belgaum | |||
| 97 | Ambattur | |||
| 98 | Tirunelveli | |||
| 99 | Malegaon | |||
| 100 | Gaya |
*these will be updated as soon as Jio expands it's service.

